Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz Çelik Dikişli Boru, Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru | OD: | 1/4''-36'' |
---|---|---|---|
Duvar Kalınlığı (WT): | SCH 5, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S | Uzunluk: | 5,8/6/11,8/12 m |
işlemi: | Soğuk çekilmiş, Soğuk haddelenmiş, Hassas Haddelenmiş | Bitir.: | Tavlanmış ve turşu, parlak tavlama, cilalı |
Vurgulamak: | 80'ler listesi paslanmaz çelik boru,40'lı listede bulunan paslanmaz çelik boru,304L SS kaynaklı borular |
Ürün: | Paslanmaz çelik kaynaklı boru, paslanmaz çelik kaynaklı boru |
Boyut: | Dış çapı: 1/4'-36' |
Duvar kalınlığı: SCH 5, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S | |
Boru standardı: | ASTM A312/A1016/A269/A268/A789/A632/A250/A270/A358/A688/A814/A409 |
EN10216/EN10297/JIS G3448/G3459/G3463 | |
Sınıf: | 200 serisi:201,202.204 Cu. |
300 serisi:301,302,304,304Cu,303,303Se,304L,305,307,308,308L,309309S,310310S,316,316L,321. | |
400 serisi:410,420,430420J2,439,409430S,444,431,441,446440A, 440B, 440C. | |
Duplex ve Diğerleri:2205,904L,S31803,330,660,630,17-4PH,63117-7PH,2507,F51,S31254 vb. | |
Uygulama: | Kimya Endüstrisi, Kömür, Petrol Alanı Açık Makine, İnşaat Malzemeleri Sıcaklığa dayanıklı parçalar |
Kaynaklı boru, paslanmaz çelik şeridi bir tüp içine yuvarlayıp sonra tüm uzunluğunda kaynakla üretilir.Soğuk rulo ve kalıplama ile bitirilebilir veya olduğu gibi bırakılabilir.
Soğuk şekillendirme daha pürüzsüz yüzeyler ve daha sıkı toleranslar üretir.Saldırılmış borular ayrıca dikişsiz borulardan daha büyük çaplarda daha ince duvarlı olarak da üretilebilirKaynaklı borular daha az işleme ihtiyaç duyduğu için, tipik olarak üretimi daha hızlı ve dikişsiz borulardan daha ucuzdur.
Kaynaklı boruların dezavantajı yüksek basınçlı ve ağır duvar uygulamalarıdır.Uzun kaynak, benzer dikişsiz boruların basınç değerlerini %80'e düşüren bir gerginlik konsantrasyon noktası yaratır.Ayrıca, kaynaklı boru yapmak için kullanılan paslanmaz malzemenin etkili bir şekilde yuvarlanacak kadar ince olması gerekir. Bu nedenle, ağır duvar boruları kaynaklı borulardan daha az uygulanabilir.
Kullanılabilir Spesifikasyon
Ürün Adı | Uygulama Standartı | Boyut | Çelik kodu / çelik sınıfı |
Endüstriyel borular | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4 "~ 40" WT: SCH5S~SCH80S |
TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
Boiler ve Isı Değiştiricileri için borular, Genel Hizmet boruları | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8mm WT: 1.6 ~ 5.0mm |
TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
Mekanik ve yapısal borular | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4mm WT: 0.5~6.5mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Sınıf 201, 202 değirmen STD SUS304'e göre |
Karesi tüpler | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150mm WT: 0.7~6.5mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Madenin STD'si başına göre 201, 202 sınıfı |
Dikdörtgen tüpler | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200mm WT: 0.7~6.5mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Madenin STD'si başına göre 201, 202 sınıfı |
Sağlık boruları | ASTM A270 JIS G3447 |
OD: 25.4~165.2mm WT: 0.8 ~ 3.05mm |
TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
Normal borular için büyük çaplı borular | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5mm WT: 0.8~3.0mm |
SUS304TPD |
Büyük çaplı borular | JIS G3468 | OD: 14"~40" WT: SCH5S~SCH40S |
SUS304TPY |
Spesifikasyon
NAL çapı NPS | Dış çapı (mm) | Nominel Duvar Kalınlığı (mm) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | CYBD | XS | ||
1/4 | 13.72 | - Evet. | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | - Evet. | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - Evet. | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | - Evet. | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - Evet. | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - Evet. | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - Evet. | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - Evet. | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - Evet. | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - Evet. | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - Evet. | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - Evet. | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - Evet. | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - Evet. | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - Evet. | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - Evet. | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - Evet. | 6.35 | - Evet. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 84 |
812.8 | 2133.60 |
Yumuşaklık: 8.63-30mm |
Standart
ASTM A312 | Dikişsiz ve kaynaklı austenitik paslanmaz çelik borular için standart özellik |
ASTM A1016/A1016M | Ferritik alaşımlı çelik, austenitik alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik borular için genel gereksinimler için standart özellik |
A268 | Genel hizmet için dikişsiz ve kaynaklı ferritik ve martensitik paslanmaz çelik borular için standart özellik |
A269 | Genel hizmet için dikişsiz ve kaynaklı austenitik paslanmaz çelik borular için standart özellik |
A250 | Elektrik direnci ile kaynaklı ferritik alaşımlı çelik kazan ve süper ısıtma boruları için standart özellik |
A270 | Dikişsiz ve kaynaklı austenitik paslanmaz çelik sanitasyon boruları için standart spesifikasyon |
A358 | Yüksek sıcaklıkta hizmet için elektrikli füzyon kaynaklı austenitik krom-nikel alaşımlı çelik boru için standart özellik |
A409 | Koroziv veya yüksek sıcaklık hizmetleri için kaynaklı büyük çaplı austenit çelik boru için standart özellik |
A632 | Genel hizmet için dikişsiz ve kaynaklı austenitik paslanmaz çelik borular (küçük çaplı) için spesifikasyon |
A688 | Saldırılmış austenitik paslanmaz çelik besleme suyu ısıtıcısı borular için spesifikasyon |
A789 | Genel hizmet için dikişsiz ve kaynaklı ferritik/austenitik paslanmaz çelik borular için spesifikasyon |
A814 | Soğuk işlenmiş kaynaklı austenitik paslanmaz çelik boruları için spesifikasyon |
Süreç
İlgili kişi: Mr. Sindara Steel
Tel: 86-731-89698778
Faks: 86-731-89695778